07376184188
聯(lián)系我們
氧化鋅
序號 | 指標名稱 | 0號 | 1號 | 2號 | 3號 |
1 | 氧化鋅(ZnO) %≥ | 99.7 | 99.5 | 99 | 98 |
2 | 金屬鋅(Zn)%≤ | 0 | 0 | 0.008 | --- |
3 | 氧化鉛(Pb0) %≤ | 0.04 | 0.06 | 0.15 | --- |
4 | 錳(Mn) %≤ | 0 | 0 | 0.0003 | --- |
5 | 氧化銅(CuO) %≤ | 0 | 0 | 0.0005 | --- |
6 | 鹽酸不溶物 %≤ | 0.006 | 0.008 | 0.05 | --- |
7 | 灼燒減量 %≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | --- |
8 | 目篩余物(目) | 325 | 200 | 120 | 60 |
9 | 外觀白度(度) ≥ | 95 | 92 | 90 | 80 |
企業(yè)全稱:益陽宇鑫高分子材料有限公司
地 址:湖南省益陽市國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū) 郵編:413000
業(yè)務聯(lián)系人:劉 艷 手機:13973672299 業(yè)務電話:0737-6184188
技術(shù)支持及咨詢電話: 手機:13907370683 0737-6186688
郵 箱:iy6184288@sohu.com
相關(guān)產(chǎn)品